| L.p. | Adres nieruchomości | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia działki m2 | Ilość mieszkań |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konopnickiej 19-29, Koszyka 1-8, Koszyka 9-10, Koszyka 11-16, Norwida 1-9 |
14 661,50 | 21 089 | 270 |
| 2. | Konstytucji 3 Maja 1-4, Konstytucji 3 Maja 5, Konstytucji 3 Maja 6, Konstytucji 3 Maja 7-10, Konstytucji 3 Maja 11-15, Konstytucji 3 Maja 16-17, Konstytucji 3 Maja 17-18, Konstytucji 3 Maja 18-19, Konstytucji 3 Maja 20-21, Konstytucji 3 Maja 22-23, Konstytucji 3 Maja 24-25 |
11 036,95 | 26 388 | 206 |
| 3. | Chopina 34, Powstańców Śl. 46, Powstańców Sl. 48, Powstańców Śl. 50, Wieniawskiego 2, Wieniawskiego 4 |
9 318,42 | 18 628 | 213 |
| 4. | Wieniawskiego 6, Wieniawskiego 8, Wieniawskiego 10, Wieniawskiego 12, Wieniawskiego 14 |
8 306,02 | 12 974 | 191 |
| 5. | Koszyka 17-22, Koszyka 23-26 |
5 438,50 | 6 466 | 100 |
| 6. | Norwida 11-13, Orzeszkowej 2-6, Orzeszkowej 8-16 |
5 387,75 | 8 773 | 100 |
| 7. | Tylna 11 | 4 978,00 | 2 381 | 120 |
| 8. | Koszyka 27-30, Koszyka 32-35 |
4 352,00 | 3 641 | 80 |
| 9. | Spółdzielcza 2, Spółdzielcza 4 |
3 945,53 | 2 915 | 90 |
| 10. | Nałkowskiej 15-25 | 3 235,50 | 4 313 | 60 |
| 11. | Spółdzielcza 6, Spółdzielcza 8, Spółdzielcza 10 |
3 223,50 | 3 755 | 60 |
| 12. | Papiernicza 1 | 3 115,50 | 2121 | 75 |
| 13. | Nałkowskiej 5-13 | 2 696,25 | 9 027 | 50 |
| 14. | Papiernicza 4, Papiernicza 6 |
1 502,60 | 2 982 | 28 |
| 15. | Nałkowskiej 1-3 | 1 078,00 | 3107 | 20 |
| 16. | Szymanowskiego 2b | 615,00 | 1271 | 9 |
| 17. | Szymanowskiego2a | 423,90 | 1076 | 6 |
| 18. | Paderewskiego 1 | 301,50 | 555 | 6 |
| 19. | Paderewskiego 3 | 301,50 | 651 | 6 |
| 20. | Paderewskiego 4 | 285,00 | 606 | 6 |
| 21. | Paderewskiego 2 | 282,00 | 473 | 6 |
| 22. | Paderewskiego 5 | 257,00 | 689 | 5 |
| 23. | Paderewskiego 7 | 257 | 709 | 5 |
| 24. | Paderewskiego 9 | 257 | 723 | 5 |
| 25. | Paderewskiego 11 | 257 | 729 | 5 |
| 26. | Paderewskiego 13 | 257 | 730 | 5 |
| 27. | Paderewskiego 15 | 257 | 739 | 5 |
| 28. | Paderewskiego 17 | 257 | 613 | 5 |
| 29. | Chopina 35 | 257 | 801 | 5 |
| 30. | Karłowicza 8 | 232 | 996 | 4 |
| 31. | Paderewskiego 6 | 229 | 733 | 5 |
| 32. | Paderewskiego 8 | 229 | 792 | 5 |
| 33. | Paderewskiego 10 | 229 | 663 | 5 |
| 34. | Szymanowskiego 1 | 229 | 982 | 5 |
| 35. | Szymanowskiego 3 | 229 | 798 | 5 |
| 36. | Szymanowskiego 4 | 229 | 674 | 5 |
| 37. | Szymanowskiego 5 | 229 | 820 | 5 |
| 38. | Szymanowskiego 6 | 229 | 704 | 5 |
| 39. | Szymanowskiego 7 | 229 | 732 | 5 |
| 40. | Szymanowskiego 8 | 229 | 714 | 5 |
| 41. | Szymanowskiego 9 | 229 | 656 | 5 |
| 42. | Szymanowskiego 10 | 229 | 719 | 5 |
| 43. | Szymanowskiego 11 | 229 | 627 | 5 |
| 44. | Szymanowskiego 12 | 229 | 726 | 5 |
| 45. | Szymanowskiego 13 | 229 | 644 | 5 |
| 46. | Szymanowskiego 14 | 229 | 768 | 5 |
| 47. | Szymanowskiego 15 | 229 | 511 | 5 |
| 48. | Szymanowskiego 17 | 229 | 517 | 5 |
| 49. | Szymanowskiego 19 | 229 | 556 | 5 |
| 50. | Chopina 3 | 229 | 963 | 5 |
| 51. | Chopina 26 | 229 | 831 | 5 |
| 52. | Chopina 27 | 229 | 745 | 5 |
| 53. | Chopina 29 | 229 | 807 | 5 |
| 54. | Chopina 31 | 229 | 927 | 5 |
| 55. | Chopina 33 | 229 | 991 | 5 |
| 56. | Chopina 11 | 220 | 1211 | 4 |
| 57. | Chopina 18 | 220 | 1109 | 4 |
| 58. | Chopina 23 | 220 | 934 | 4 |
| 59. | Chopina 25 | 220 | 929 | 4 |
| 60. | Karłowicza 3 | 200 | 889 | 4 |
| 61. | Karłowicza 5 | 200 | 766 | 4 |
| 62. | Karłowicza 9 | 200 | 784 | 4 |
| 63. | Karłowicza 10 | 200 | 992 | 4 |
| 64. | Karłowicza 11 | 200 | 874 | 4 |
| 65. | Karłowicza 12 | 200 | 1149 | 4 |
| 66. | Karłowicza 13 | 200 | 863 | 4 |
| 67. | Karłowicza 14 | 200 | 1059 | 4 |
| 68. | Karłowicza 15 | 200 | 834 | 4 |
| 69. | Karłowicza 17 | 200 | 922 | 4 |
| 70. | Karłowicza 19 | 200 | 960 | 4 |
MSM
Głuchołazy